Таблица размеров для женского белья от SLC (Soft Line Collection).
Размер | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
S | 34-36 | 80-84 | 64-66 | 86-90 |
M | 38-40 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
M/D | 38-40 | 96-100 | 70-74 | 94-98 |
L | 42-44 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XL | 46-48 | 104-110 | 86-92 | 110-114 |
XXL | 50-52 | 112-116 | 98-104 | 118-122 |
XXXL | 54-56 | 120-124 | 110-116 | 126-130 |
S/M | 34-40 | 80-92 | 64-74 | 86-98 |
M/L | 38-44 | 88-100 | 70-82 | 94-106 |
S/L (трусики) | 64-82 | 86-106 |
Напоминаем о наличии моделей белья SLC размера M/D!
Этот размер подойдёт обладательницам пышного бюста, которые часто сталкиваются с проблеммой выбора белья!
Таблица размеров для женского белья от Leg Avenue, Hot Sauce, Forplay, Escante, Dreamgirl.
Размер одежды (Российский) | Размер одежды (Leg Avenue, Hot Sauce, Forplay, Escante, Dreamgirl) |
40-42 | S |
44-46 | M |
48 | L |
50 | 1X |
52 | 2X |
54 | 3X |
56 | 4X |
40-42 | XS |
42-44 | SM |
46-48 | ML |
48-50 | XL |
50-52 | 1/2X |
54-56 | 3/4X |
42-46 | OS |
48-54 | OSQ |
Таблица размеров белья Shirley, Erolanta
P (30) petite | S (32) small | M (34) medium | L (36) large | XL (38) x-large | |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Обхват груди, см | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 | 100-110 |
Обхват под грудью, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Размер груди | AA-A | A-B | B-C | C-D | D-DD |
Обхват талии, см | 51-57 | 57-64 | 64-71 | 71-79 | 79-86 |
Обхват бедер, см | 79-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-112 |
Вес, кг | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 90 |
Таблица размеров для эротического нижнего белья: Orion
Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
S | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 107-112 | 91-95 | 113-116 |
XL | 113-118 | 96-102 | 117-122 |
XXL | 119-124 | 103-108 | 123-127 |
XXL | 125-138 | 109-114 | 128-133 |
Таблица определения размера и чашечек бюстгалтера.
Обхват под грудью | Размер бюстгалтера | Чашка B обхват груди | Чашка C обхват груди | Чашка D обхват груди | Чашка DD обхват груди |
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | - | - |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Таблица размеров женского белья Roxana
Размер | Бюст | Талия | Бёдра | |
S | 42 | 80-84 | 61-68 | 89-94 |
M | 44 | 85-92 | 69-74 | 95-100 |
L | 46 | 93-100 | 75-82 | 101-108 |
XL | 48-50 | 101-110 | 83-90 | 109-116 |
S/M | 42-44 | 80-92 | 61-74 | 89-100 |
M/L | 44-46 | 85-100 | 69-82 | 95-108 |
S/L | 42-46 | 61-82 | 80-100 | 89-108 |
O/S | 42-46 | 80-100 | 61-82 | 89-108 |
O/SQ | 48-52 | 101-110 | 83-90 | 109-116 |